🎯
Focusing
I am a passionate data product guy. I advocate for building responsible data products. I am a researcher at heart and practitioner by profession.
- Bengaluru, India
Popular repositories Loading
-
-
awesome-ai-up-to-date
awesome-ai-up-to-date PublicA list of best resources covering broad topics including Python, Data Engineering, Data Analysis, Machine Learning, Deep Learning, RL
-
appliedaicourse
appliedaicourse PublicA repo to help students of Applied AI course (www.appliedaiworks.com) to quickly setup Data Science environment and use helper functions.
-
datasciencecoursera
datasciencecoursera PublicCreating a repo as a part of Data Science specialization at Coursera.
-
-
ProgrammingAssignment2
ProgrammingAssignment2 PublicForked from rdpeng/ProgrammingAssignment2
Repository for Programming Assignment 2 for R Programming on Coursera
R
1 contribution in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More