Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #23 from williampe99/master
Browse files Browse the repository at this point in the history
Tabelas e Typos.
  • Loading branch information
nerun authored Aug 25, 2024
2 parents 272f1be + 5724bd4 commit f74142d
Show file tree
Hide file tree
Showing 12 changed files with 79 additions and 92 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/magias/5-lista-mago/5-nivel.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -97,7 +97,7 @@ Um canal de comunicação é aberto entre os planos exteriores de existência, p
* **Insanidade**: a comunhão com criaturas de grande poder pode despedaçar a sanidade do conjurador. A chance básica é mostrada na tabela abaixo. Para cada nível de conjurador acima do 11º, a chance é reduzida em 5%. Se o conjurador ficar insano como resultado da comunhão, o tempo de recuperação é igual ao número do plano conectado.

+----------+----------------+--------------+----------------+--------------+
|**Perguntas aos contatos extraplanares** |
|**Perguntas aos contatos extraplanares** |
+==========+================+==============+================+==============+
|**Plano** |**Nº Perguntas**|**Não sabe** |**Verdade** |**Insanidade**|
+----------+----------------+--------------+----------------+--------------+
Expand Down
4 changes: 1 addition & 3 deletions content/monstros/2-descricao-monstros.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,6 +2,4 @@
title: "Descrição dos Monstros"
metaTitle: "Descrição dos Monstros"
metaDescription: "Monstros > Descrição dos Monstros"
---

.
---
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/monstros/2-descricao-monstros/03-lista-G-K.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -5,7 +5,7 @@ metaDescription: "Monstros > Lista Monstros G-K"
---

# Gafanhoto das Profundezas
_gafanhotos gigantes herbívoros, de 60 a 90cm de comprimento, que vivem em cavernas_
_Gafanhotos gigantes herbívoros, de 60 a 90cm de comprimento, que vivem em cavernas_

**Classe de Armadura**: 4 [15]

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/monstros/3-encontros-masmorras.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -25,7 +25,7 @@ Role 1d20 e compare o resultado na coluna da tabela abaixo, que corresponda ao n
+-------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|3 |Besouro, fogo(1d8) |Felino, Leão da Montanha (1d4)|Besouro Tigre (1d6) |
+-------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|4 |Anão (1d6) |Elfo (1d4) |Bugbear (2d4) |
|4 |Anão (1d6) |Elfo (1d4) |Bugbear (2d4) |
+-------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|5 |Gnomo (1d6) |Carniçal (1d6) |Verme de carniça (1d3) |
+-------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+
Expand Down
29 changes: 14 additions & 15 deletions content/tesouros/03-gemas-joias.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,22 +7,21 @@ metaDescription: "Tesouro -> Gemas e Joias"
# Gemas
O valor de cada gema em um montante de tesouro é determinado pela seguinte tabela:


+----------+---------------+
| Valos das Gemas |
+==========+===============+
+----------+-------------------+
| Valores das Gemas |
+==========+===================+
| **d20** | **Valor da Gema** |
+----------+---------------+
| 1–4 | 10po |
+----------+---------------+
| 5–9 | 50po |
+----------+---------------+
| 10–15 | 100po |
+----------+---------------+
| 16–19 | 500po |
+----------+---------------+
| 20 | 1,000po |
+----------+---------------+
+----------+-------------------+
| 1–4 | 10po |
+----------+-------------------+
| 5–9 | 50po |
+----------+-------------------+
| 10–15 | 100po |
+----------+-------------------+
| 16–19 | 500po |
+----------+-------------------+
| 20 | 1,000po |
+----------+-------------------+

# Joias
Cada peça de joalheria indicada por um tipo de tesouro vale 3d6 × 100po (ou mais, se o árbitro desejar, para personagens acima do 3º nível).
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/tesouros/04-itens-magicos.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -51,7 +51,7 @@ Probabilidades separadas estão listadas na tabela para personagens de nível B
| 91–00 | 96–00 | Arma Mágica |
+------------+------------+----------------------------+

# Identificando Itens Mágicoságicos
# Identificando Itens Mágicos
**Testando**: A maneira mais comum de identificar itens mágicos é por tentativa e erro - beber uma poção, vestir uma armadura, usar uma arma na batalha, etc.
**Ajudantes**: Jogadores podem querer usar os ajudantes como "cobaias" para testar itens com propriedades desconhecidas. Os ajudantes podem concordar em fazer isso, mas podem colocar a condição de poder ficar com item que testaram.
**Através de Magia**: PNJs usuários de magia de um nível alto também podem identificar itens mágicos. Eles sempre vão exigir um pagamento ou serviço em troca. O processo leva tempo: possivelmente várias semanas.
Expand Down
53 changes: 26 additions & 27 deletions content/tesouros/06-itens-diversos.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9,72 +9,71 @@ Descrição de Itens
Clique no item na tabela para ler a descrição completa.

+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| Itens Mágicos Diversos |
| Itens Mágicos Diversos |
+=============+============+=============================================================+
| **B: d10** | **X: d%** | **Item** |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 1-3 | Amuleto de Proteção contra Escriação |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 1 | 4-5 | Mochila Devoradora |
| 1 | 4-5 | Mochila Devoradora |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 2 | 6-11 | Mochila de Carga |
| 2 | 6-11 | Mochila de Carga |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 12-16 | Mochila da Levitação |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 17-21 | Botas de Velocidade |
| | 17-21 | Botas de Velocidade |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 22-26 | Botas de Viajar e Saltar |
| | 22-26 | Botas de Viajar e Saltar |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 3 | 27-31 | Vassoura Voadora |
| 3 | 27-31 | Vassoura Voadora |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 4 | 32-35 | Bola de Cristal |
| 4 | 32-35 | Bola de Cristal |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 36-37 | Bola de Cristal com Clariaudiência |
| | 36-37 | Bola de Cristal com Clariaudiência |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 38 | Bola de Cristal com Percepção Extrassensorial |
| | 38 | Bola de Cristal com Percepção Extrassensorial |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 39-40 | Capa Deslocadora |
| | 39-40 | Capa Deslocadora |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 41 | Tambores de Pânico |
| | 41 | Tambores de Pânico |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 42 | Garrafa Efreeti |
| | 42 | Garrafa Efreeti |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 43 | Dispositivo de Invovação Elemental: Ar |
| | 43 | Dispositivo de Invovação Elemental: Ar |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 44 | Dispositivo de Invovação Elemental: Terra |
| | 44 | Dispositivo de Invovação Elemental: Terra |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 45 | Dispositivo de Invovação Elemental: Fogo |
| | 45 | Dispositivo de Invovação Elemental: Fogo |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 46 | Dispositivo de Invovação Elemental: Água |
| | 46 | Dispositivo de Invovação Elemental: Água |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 5 | 47-56 | Capa e Botas Élficas |
| 5 | 47-56 | Capa e Botas Élficas |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 57 | Tapete Voador |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 6 | 58-64 | Manoplas do Poder Ogro |
| 6 | 58-64 | Manoplas do Poder Ogro |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 65-66 | Cinturão da Força Gigante |
| | 65-66 | Cinturão da Força Gigante |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 7 | 67-77 | Elmo da Alteração de Alinhamento |
| 7 | 67-77 | Elmo da Alteração de Alinhamento |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 78-82 | Elmo da Leitura de Idiomas e Magia |
| | 78-82 | Elmo da Leitura de Idiomas e Magia |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 8 | 83 | Elmo da Telepatia |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 84 | Elmo do Teletranspore |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 85 | Chifre da Explosão |
| | 85 | Chifre da Explosão |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 9 | 86-90 | Medalhão da Percepção Extrassensorial 9m |
| 9 | 86-90 | Medalhão da Percepção Extrassensorial 9m |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 91-93 | Medalhão da Percepção Extrassensorial 27m |
| | 91-93 | Medalhão da Percepção Extrassensorial 27m |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 94-94 | Espelho de Prender Vida |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| 10 | 95-97 | Corda de Escalada |
| 10 | 95-97 | Corda de Escalada |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+
| | 98-00 | Escaravelho de Proteção |
| | 98-00 | Escaravelho de Proteção |
+-------------+------------+-------------------------------------------------------------+


Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions content/tesouros/07-pocoes.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,7 +7,7 @@ metaDescription: "Tesouro -> Poções"
+------------+------------+--------------------------------------+
| Poções Mágicas |
+============+============+======================================+
| **B: d8** | **X: d%** | **Poção** |
| **B: d8** | **X: d%** | **Poção** |
+------------+------------+--------------------------------------+
| | 1–3 | Clariaudiência |
+------------+------------+--------------------------------------+
Expand Down Expand Up @@ -55,7 +55,7 @@ metaDescription: "Tesouro -> Poções"
+------------+------------+--------------------------------------+
| 8 | 85–86 | Veneno |
+------------+------------+--------------------------------------+
| | 87–89 | Metamorfosear-se |
| | 87–89 | Metamorfosear-se |
+------------+------------+--------------------------------------+
| | 90–97 | Poção de Velocidade |
+------------+------------+--------------------------------------+
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/tesouros/08-aneis.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,7 +7,7 @@ metaDescription: "Tesouro -> Anéis"
+-----------+-----------+----------------------------------------+
| Anéis Mágicos |
+===========+===========+========================================+
| **B: d6**| **X: d%**| **Anel** |
| **B: d6** | **X: d%** | **Anel** |
+-----------+-----------+----------------------------------------+
| 1 | 1–5 | Controlar Animais |
+-----------+-----------+----------------------------------------+
Expand Down
Loading

0 comments on commit f74142d

Please sign in to comment.