Popular repositories Loading
-
-
cs605_hw2_Primes_and_Pi
cs605_hw2_Primes_and_Pi PublicHw2 for Parallel computing class at SDSU. In this assignment we were asked to compute n prime numbers for part 1 and the value of Pi to n decimal places using MPI in a computer cluster.
C
-
lara54_openshift
lara54_openshift Publicthis repo contains larave 54 project to work on openshift. uses postgress database.
PHP
-
-
-
8 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More