singularity-tools: refactor and add runImageInLinuxVM
; apptainer.passthru.tests.exec-image-in-linux-vm: init
#268199
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Aug 4, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 696.12 | 699.98 | ↗ 3.87 | 0.56% |
envs-bytes | 23,015,167,752 | 23,015,167,752 | 0 | |
envs-elements | 1,210,548,827 | 1,210,548,825 | ↘ 2 | -0.00% |
envs-number | 833,173,571 | 833,173,572 | ↗ 1 | 0.00% |
gc-heapSize | 67,616,354,304 | 67,599,572,992 | ↘ 16,781,312 | -0.02% |
gc-totalBytes | 140,947,039,040 | 140,947,055,824 | ↗ 16,784 | 0.00% |
list-bytes | 3,989,298,400 | 3,989,298,392 | ↘ 8 | -0.00% |
list-concats | 92,302,193 | 92,302,193 | 0 | |
list-elements | 498,662,300 | 498,662,299 | ↘ 1 | -0.00% |
nrAvoided | 967,880,403 | 967,880,405 | ↗ 2 | 0.00% |
nrFunctionCalls | 766,042,556 | 766,042,557 | ↗ 1 | 0.00% |
nrLookups | 393,446,191 | 393,446,191 | 0 | |
nrOpUpdateValuesCopied | 2,034,528,393 | 2,034,528,410 | ↗ 17 | 0.00% |
nrOpUpdates | 93,825,073 | 93,825,075 | ↗ 2 | 0.00% |
nrPrimOpCalls | 401,321,444 | 401,321,444 | 0 | |
nrThunks | 1,185,741,195 | 1,185,741,199 | ↗ 4 | 0.00% |
sets-bytes | 46,238,944,864 | 46,238,945,216 | ↗ 352 | 0.00% |
sets-elements | 2,713,620,248 | 2,713,620,266 | ↗ 18 | 0.00% |
sets-number | 176,313,806 | 176,313,810 | ↗ 4 | 0.00% |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 2,929,090 | 2,929,326 | ↗ 236 | 0.01% |
symbols-number | 179,029 | 179,042 | ↗ 13 | 0.01% |
values-bytes | 36,485,710,872 | 36,485,710,920 | ↗ 48 | 0.00% |
values-number | 1,520,237,953 | 1,520,237,955 | ↗ 2 | 0.00% |
Loading