|
66 | 66 | "expected_HStrLen_None": 6400,
|
67 | 67 | "expected_HVals_None": 3200
|
68 | 68 | },
|
| 69 | + "BDN.benchmark.Operations.SortedSetOperations.*": { |
| 70 | + "expected_ZAddRem_ACL": 0, |
| 71 | + "expected_ZCard_ACL": 0, |
| 72 | + "expected_ZCount_ACL": 0, |
| 73 | + "expected_ZDiff_ACL": 0, |
| 74 | + "expected_ZDiffStore_ACL": 0, |
| 75 | + "expected_ZIncrby_ACL": 0, |
| 76 | + "expected_ZInter_ACL": 0, |
| 77 | + "expected_ZInterCard_ACL": 0, |
| 78 | + "expected_ZInterStore_ACL": 0, |
| 79 | + "expected_ZLexCount_ACL": 0, |
| 80 | + "expected_ZMPop_ACL": 0, |
| 81 | + "expected_ZMScore_ACL": 0, |
| 82 | + "expected_ZPopMax_ACL": 0, |
| 83 | + "expected_ZPopMin_ACL": 0, |
| 84 | + "expected_ZRandMember_ACL": 0, |
| 85 | + "expected_ZRange_ACL": 0, |
| 86 | + "expected_ZRangeStore_ACL": 0, |
| 87 | + "expected_ZRank_ACL": 0, |
| 88 | + "expected_ZRemRangeByLex_ACL": 0, |
| 89 | + "expected_ZRemRangeByRank_ACL": 0, |
| 90 | + "expected_ZRemRangeByScore_ACL": 0, |
| 91 | + "expected_ZRevRank_ACL": 0, |
| 92 | + "expected_ZScan_ACL": 0, |
| 93 | + "expected_ZScore_ACL": 0, |
| 94 | + "expected_ZUnion_ACL": 0, |
| 95 | + "expected_ZUnionStore_ACL": 0, |
| 96 | + "expected_ZAddRem_AOF": 0, |
| 97 | + "expected_ZCard_AOF": 0, |
| 98 | + "expected_ZCount_AOF": 0, |
| 99 | + "expected_ZDiff_AOF": 0, |
| 100 | + "expected_ZDiffStore_AOF": 0, |
| 101 | + "expected_ZIncrby_AOF": 0, |
| 102 | + "expected_ZInter_AOF": 0, |
| 103 | + "expected_ZInterCard_AOF": 0, |
| 104 | + "expected_ZInterStore_AOF": 0, |
| 105 | + "expected_ZLexCount_AOF": 0, |
| 106 | + "expected_ZMPop_AOF": 0, |
| 107 | + "expected_ZMScore_AOF": 0, |
| 108 | + "expected_ZPopMax_AOF": 0, |
| 109 | + "expected_ZPopMin_AOF": 0, |
| 110 | + "expected_ZRandMember_AOF": 0, |
| 111 | + "expected_ZRange_AOF": 0, |
| 112 | + "expected_ZRangeStore_AOF": 0, |
| 113 | + "expected_ZRank_AOF": 0, |
| 114 | + "expected_ZRemRangeByLex_AOF": 0, |
| 115 | + "expected_ZRemRangeByRank_AOF": 0, |
| 116 | + "expected_ZRemRangeByScore_AOF": 0, |
| 117 | + "expected_ZRevRank_AOF": 0, |
| 118 | + "expected_ZScan_AOF": 0, |
| 119 | + "expected_ZScore_AOF": 0, |
| 120 | + "expected_ZUnion_AOF": 0, |
| 121 | + "expected_ZUnionStore_AOF": 0, |
| 122 | + "expected_ZAddRem_None": 0, |
| 123 | + "expected_ZCard_None": 0, |
| 124 | + "expected_ZCount_None": 0, |
| 125 | + "expected_ZDiff_None": 0, |
| 126 | + "expected_ZDiffStore_None": 0, |
| 127 | + "expected_ZIncrby_None": 0, |
| 128 | + "expected_ZInter_None": 0, |
| 129 | + "expected_ZInterCard_None": 0, |
| 130 | + "expected_ZInterStore_None": 0, |
| 131 | + "expected_ZLexCount_None": 0, |
| 132 | + "expected_ZMPop_None": 0, |
| 133 | + "expected_ZMScore_None": 0, |
| 134 | + "expected_ZPopMax_None": 0, |
| 135 | + "expected_ZPopMin_None": 0, |
| 136 | + "expected_ZRandMember_None": 0, |
| 137 | + "expected_ZRange_None": 0, |
| 138 | + "expected_ZRangeStore_None": 0, |
| 139 | + "expected_ZRank_None": 0, |
| 140 | + "expected_ZRemRangeByLex_None": 0, |
| 141 | + "expected_ZRemRangeByRank_None": 0, |
| 142 | + "expected_ZRemRangeByScore_None": 0, |
| 143 | + "expected_ZRevRank_None": 0, |
| 144 | + "expected_ZScan_None": 0, |
| 145 | + "expected_ZScore_None": 0, |
| 146 | + "expected_ZUnion_None": 0, |
| 147 | + "expected_ZUnionStore_None": 0 |
| 148 | + }, |
69 | 149 | "BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.*": {
|
70 | 150 | "expected_Get_DSV": 0,
|
71 | 151 | "expected_Set_DSV": 0,
|
|
0 commit comments