|
3 | 3 | "coords": {
|
4 | 4 | "dim_separatrix_electron_density": {
|
5 | 5 | "attrs": {},
|
6 |
| - "data": 1.443846153846154, |
| 6 | + "data": 1.443846154, |
7 | 7 | "dims": []
|
8 | 8 | },
|
9 | 9 | "dim_separatrix_electron_temp": {
|
10 | 10 | "attrs": {},
|
11 |
| - "data": 57.51724137931035, |
| 11 | + "data": 57.51724138, |
12 | 12 | "dims": []
|
13 | 13 | }
|
14 | 14 | },
|
|
17 | 17 | "attrs": {
|
18 | 18 | "units": "tesla"
|
19 | 19 | },
|
20 |
| - "data": 0.3265306124226533, |
| 20 | + "data": 0.3265306124, |
21 | 21 | "dims": []
|
22 | 22 | },
|
23 | 23 | "B_t_out_mid": {
|
24 | 24 | "attrs": {
|
25 | 25 | "units": "tesla"
|
26 | 26 | },
|
27 |
| - "data": 1.927570093457944, |
| 27 | + "data": 1.927570093, |
28 | 28 | "dims": []
|
29 | 29 | },
|
30 | 30 | "SepOS_LH_transition": {
|
31 | 31 | "attrs": {
|
32 | 32 | "units": "dimensionless"
|
33 | 33 | },
|
34 |
| - "data": 1.0025081265471087, |
| 34 | + "data": 1.002508127, |
35 | 35 | "dims": []
|
36 | 36 | },
|
37 | 37 | "SepOS_MHD_limit": {
|
38 | 38 | "attrs": {
|
39 | 39 | "units": "dimensionless"
|
40 | 40 | },
|
41 |
| - "data": 0.3560483425183738, |
| 41 | + "data": 0.3560483425, |
42 | 42 | "dims": []
|
43 | 43 | },
|
44 | 44 | "SepOS_density_limit": {
|
45 | 45 | "attrs": {
|
46 | 46 | "units": "dimensionless"
|
47 | 47 | },
|
48 |
| - "data": 0.5502074424382402, |
| 48 | + "data": 0.5502074424, |
49 | 49 | "dims": []
|
50 | 50 | },
|
51 | 51 | "alpha_t": {
|
52 | 52 | "attrs": {
|
53 | 53 | "units": "dimensionless"
|
54 | 54 | },
|
55 |
| - "data": 0.5195258259822426, |
| 55 | + "data": 0.5195258260, |
56 | 56 | "dims": []
|
57 | 57 | },
|
58 | 58 | "areal_elongation": {
|
59 | 59 | "attrs": {
|
60 | 60 | "units": "dimensionless"
|
61 | 61 | },
|
62 |
| - "data": 1.64, |
| 62 | + "data": 1.640000000, |
63 | 63 | "dims": []
|
64 | 64 | },
|
65 | 65 | "critical_alpha_MHD": {
|
66 | 66 | "attrs": {
|
67 | 67 | "units": "dimensionless"
|
68 | 68 | },
|
69 |
| - "data": 2.5486604604701935, |
| 69 | + "data": 2.548660460, |
70 | 70 | "dims": []
|
71 | 71 | },
|
72 | 72 | "cylindrical_safety_factor": {
|
73 | 73 | "attrs": {
|
74 | 74 | "units": "dimensionless"
|
75 | 75 | },
|
76 |
| - "data": 4.476700876332845, |
| 76 | + "data": 4.476700876, |
77 | 77 | "dims": []
|
78 | 78 | },
|
79 | 79 | "elongation_psi95": {
|
80 | 80 | "attrs": {
|
81 | 81 | "units": "dimensionless"
|
82 | 82 | },
|
83 |
| - "data": 1.6, |
| 83 | + "data": 1.600000000, |
84 | 84 | "dims": []
|
85 | 85 | },
|
86 | 86 | "elongation_ratio_areal_to_psi95": {
|
87 | 87 | "attrs": {
|
88 | 88 | "units": "dimensionless"
|
89 | 89 | },
|
90 |
| - "data": 1.025, |
| 90 | + "data": 1.025000000, |
91 | 91 | "dims": []
|
92 | 92 | },
|
93 | 93 | "fraction_of_P_SOL_to_divertor": {
|
94 | 94 | "attrs": {
|
95 | 95 | "units": "dimensionless"
|
96 | 96 | },
|
97 |
| - "data": 0.6, |
| 97 | + "data": 0.6000000000, |
98 | 98 | "dims": []
|
99 | 99 | },
|
100 | 100 | "inverse_aspect_ratio": {
|
101 | 101 | "attrs": {
|
102 | 102 | "units": "dimensionless"
|
103 | 103 | },
|
104 |
| - "data": 0.296969696969697, |
| 104 | + "data": 0.2969696970, |
105 | 105 | "dims": []
|
106 | 106 | },
|
107 | 107 | "ion_heat_diffusivity": {
|
108 | 108 | "attrs": {
|
109 | 109 | "units": "meter ** 2 / second"
|
110 | 110 | },
|
111 |
| - "data": 0.5, |
| 111 | + "data": 0.5000000000, |
112 | 112 | "dims": []
|
113 | 113 | },
|
114 | 114 | "ion_mass": {
|
115 | 115 | "attrs": {
|
116 | 116 | "units": "unified_atomic_mass_unit"
|
117 | 117 | },
|
118 |
| - "data": 2.0, |
| 118 | + "data": 2.000000000, |
119 | 119 | "dims": []
|
120 | 120 | },
|
121 | 121 | "magnetic_field_on_axis": {
|
122 | 122 | "attrs": {
|
123 | 123 | "units": "tesla"
|
124 | 124 | },
|
125 |
| - "data": 2.5, |
| 125 | + "data": 2.500000000, |
126 | 126 | "dims": []
|
127 | 127 | },
|
128 | 128 | "major_radius": {
|
129 | 129 | "attrs": {
|
130 | 130 | "units": "meter"
|
131 | 131 | },
|
132 |
| - "data": 1.65, |
| 132 | + "data": 1.650000000, |
133 | 133 | "dims": []
|
134 | 134 | },
|
135 | 135 | "mean_ion_charge_state": {
|
136 | 136 | "attrs": {
|
137 | 137 | "units": "dimensionless"
|
138 | 138 | },
|
139 |
| - "data": 1.0, |
| 139 | + "data": 1.000000000, |
140 | 140 | "dims": []
|
141 | 141 | },
|
142 | 142 | "minor_radius": {
|
143 | 143 | "attrs": {
|
144 | 144 | "units": "meter"
|
145 | 145 | },
|
146 |
| - "data": 0.49, |
| 146 | + "data": 0.4900000000, |
147 | 147 | "dims": []
|
148 | 148 | },
|
149 | 149 | "plasma_current": {
|
150 | 150 | "attrs": {
|
151 | 151 | "units": "ampere"
|
152 | 152 | },
|
153 |
| - "data": 800000.0, |
| 153 | + "data": 800000.0000, |
154 | 154 | "dims": []
|
155 | 155 | },
|
156 | 156 | "poloidal_sound_larmor_radius": {
|
157 | 157 | "attrs": {
|
158 | 158 | "units": "millimeter"
|
159 | 159 | },
|
160 |
| - "data": 4.4794720291352315, |
| 160 | + "data": 4.479472029, |
161 | 161 | "dims": []
|
162 | 162 | },
|
163 | 163 | "separatrix_electron_density": {
|
164 | 164 | "attrs": {
|
165 | 165 | "units": "_1e19_per_cubic_metre"
|
166 | 166 | },
|
167 |
| - "data": 1.443846153846154, |
| 167 | + "data": 1.443846154, |
168 | 168 | "dims": []
|
169 | 169 | },
|
170 | 170 | "separatrix_electron_temp": {
|
171 | 171 | "attrs": {
|
172 | 172 | "units": "electron_volt"
|
173 | 173 | },
|
174 |
| - "data": 57.51724137931035, |
| 174 | + "data": 57.51724138, |
175 | 175 | "dims": []
|
176 | 176 | },
|
177 | 177 | "surface_area": {
|
178 | 178 | "attrs": {
|
179 | 179 | "units": "meter ** 2"
|
180 | 180 | },
|
181 |
| - "data": 40.01085451537566, |
| 181 | + "data": 40.01085452, |
182 | 182 | "dims": []
|
183 | 183 | },
|
184 | 184 | "sustainment_power_in_electron_channel": {
|
185 | 185 | "attrs": {
|
186 | 186 | "units": "megawatt"
|
187 | 187 | },
|
188 |
| - "data": 0.7413990364829475, |
| 188 | + "data": 0.7413990365, |
189 | 189 | "dims": []
|
190 | 190 | },
|
191 | 191 | "sustainment_power_in_ion_channel": {
|
192 | 192 | "attrs": {
|
193 | 193 | "units": "megawatt"
|
194 | 194 | },
|
195 |
| - "data": 0.16744964593929906, |
| 195 | + "data": 0.1674496459, |
196 | 196 | "dims": []
|
197 | 197 | },
|
198 | 198 | "target_electron_temp": {
|
199 | 199 | "attrs": {
|
200 | 200 | "units": "electron_volt"
|
201 | 201 | },
|
202 |
| - "data": 10.0, |
| 202 | + "data": 10.00000000, |
203 | 203 | "dims": []
|
204 | 204 | },
|
205 | 205 | "triangularity_psi95": {
|
206 | 206 | "attrs": {
|
207 | 207 | "units": "dimensionless"
|
208 | 208 | },
|
209 |
| - "data": 0.3, |
| 209 | + "data": 0.3000000000, |
210 | 210 | "dims": []
|
211 | 211 | },
|
212 | 212 | "z_effective": {
|
213 | 213 | "attrs": {
|
214 | 214 | "units": "dimensionless"
|
215 | 215 | },
|
216 |
| - "data": 1.25, |
| 216 | + "data": 1.250000000, |
217 | 217 | "dims": []
|
218 | 218 | }
|
219 | 219 | },
|
|
0 commit comments