|
10 | 10 | | `sd_time_to_recover` | 5 | σ<sub>rec</sub> | Standard deviation of time to recovery if hospitalisaion is not required (days) | Yang et al 2020 |
|
11 | 11 | | `mean_time_to_death` | 11.74 | μ<sub>death</sub> | Mean time to death after acquiring critical care (days) | Personal communication with SPI-M; data soon to be published |
|
12 | 12 | | `sd_time_to_death` | 8.79 | σ<sub>death</sub> | Standard deviation of time to death after acquiring critical care (days) | Personal communication with SPI-M; data soon to be published |
|
13 |
| -| `fraction_asymptomatic_0_9` | 0.605 | φ<sub>asym</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 0-9 | - | |
14 |
| -| `fraction_asymptomatic_10_19` | 0.546 | φ<sub>asym</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 10-19 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
15 |
| -| `fraction_asymptomatic_20_29` | 0.483 | φ<sub>asym</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 20-29 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
16 |
| -| `fraction_asymptomatic_30_39` | 0.418 | φ<sub>asym</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 30-39 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
17 |
| -| `fraction_asymptomatic_40_49` | 0.354 | φ<sub>asym</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 40-49 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
18 |
| -| `fraction_asymptomatic_50_59` | 0.294 | φ<sub>asym</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 50-59 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
19 |
| -| `fraction_asymptomatic_60_69` | 0.242 | φ<sub>asym</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 60-69 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
20 |
| -| `fraction_asymptomatic_70_79` | 0.199 | φ<sub>asym</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 70-79 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
21 |
| -| `fraction_asymptomatic_80` | 0.163 | φ<sub>asym</sub>(80) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 80+ | - | |
22 |
| -| `mild_fraction_0_9` | 0.387 | φ<sub>mild</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 0-9 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
23 |
| -| `mild_fraction_10_19` | 0.435 | φ<sub>mild</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 10-19 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
24 |
| -| `mild_fraction_20_29` | 0.478 | φ<sub>mild</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 20-29 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
25 |
| -| `mild_fraction_30_39` | 0.512 | φ<sub>mild</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 30-39 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
26 |
| -| `mild_fraction_40_49` | 0.532 | φ<sub>mild</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 40-49 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
27 |
| -| `mild_fraction_50_59` | 0.541 | φ<sub>mild</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 50-59 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
28 |
| -| `mild_fraction_60_69` | 0.543 | φ<sub>mild</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 60-69 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
29 |
| -| `mild_fraction_70_79` | 0.541 | φ<sub>mild</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 70-79 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
30 |
| -| `mild_fraction_80` | 0.534 | φ<sub>mild</sub>(80) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 80+ | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 13 | +| `fraction_asymptomatic_0_9` | 0.456 | φ<sub>asym</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 0-9 | - | |
| 14 | +| `fraction_asymptomatic_10_19` | 0.412 | φ<sub>asym</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 10-19 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 15 | +| `fraction_asymptomatic_20_29` | 0.370 | φ<sub>asym</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 20-29 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 16 | +| `fraction_asymptomatic_30_39` | 0.332 | φ<sub>asym</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 30-39 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 17 | +| `fraction_asymptomatic_40_49` | 0.296 | φ<sub>asym</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 40-49 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 18 | +| `fraction_asymptomatic_50_59` | 0.265 | φ<sub>asym</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 50-59 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 19 | +| `fraction_asymptomatic_60_69` | 0.238 | φ<sub>asym</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 60-69 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 20 | +| `fraction_asymptomatic_70_79` | 0.214 | φ<sub>asym</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 70-79 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 21 | +| `fraction_asymptomatic_80` | 0.192 | φ<sub>asym</sub>(80) | Fraction of infected individuals who are asymptomatic, aged 80+ | - | |
| 22 | +| `mild_fraction_0_9` | 0.533 | φ<sub>mild</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 0-9 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 23 | +| `mild_fraction_10_19` | 0.569 | φ<sub>mild</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 10-19 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 24 | +| `mild_fraction_20_29` | 0.597 | φ<sub>mild</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 20-29 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 25 | +| `mild_fraction_30_39` | 0.614 | φ<sub>mild</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 30-39 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 26 | +| `mild_fraction_40_49` | 0.616 | φ<sub>mild</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 40-49 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 27 | +| `mild_fraction_50_59` | 0.602 | φ<sub>mild</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 50-59 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 28 | +| `mild_fraction_60_69` | 0.571 | φ<sub>mild</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 60-69 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 29 | +| `mild_fraction_70_79` | 0.523 | φ<sub>mild</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 70-79 | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
| 30 | +| `mild_fraction_80` | 0.461 | φ<sub>mild</sub>(80) | Fraction of infected individuals with mild symptoms, aged 80+ | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey | |
31 | 31 | | `mean_asymptomatic_to_recovery` | 15 | μ<sub>a,rec</sub> | Mean time from infection to recovery (and no longer infectious) for an asymptomatic individual (days) | Yang et al 2020 |
|
32 | 32 | | `sd_asymptomatic_to_recovery` | 5 | σ<sub>a,rec</sub> | Standard deviation from infection to recovery for an asymptomatic individual (days) | Yang et al 2020 |
|
33 |
| -| `hospitalised_fraction_0_9` | 0.002 | φ<sub>hosp</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 0-9 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
34 |
| -| `hospitalised_fraction_10_19` | 0.009 | φ<sub>hosp</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 10-19 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
35 |
| -| `hospitalised_fraction_20_29` | 0.017 | φ<sub>hosp</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 20-29 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
36 |
| -| `hospitalised_fraction_30_39` | 0.065 | φ<sub>hosp</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 30-39 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
37 |
| -| `hospitalised_fraction_40_49` | 0.186 | φ<sub>hosp</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 40-49 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
38 |
| -| `hospitalised_fraction_50_59` | 0.231 | φ<sub>hosp</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 50-59 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
39 |
| -| `hospitalised_fraction_60_69` | 0.324 | φ<sub>hosp</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 60-69 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
40 |
| -| `hospitalised_fraction_70_79` | 0.387 | φ<sub>hosp</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 70-79 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
41 |
| -| `hospitalised_fraction_80` | 0.439 | φ<sub>hosp</sub>(80) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 80+ who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 33 | +| `hospitalised_fraction_0_9` | 0.001 | φ<sub>hosp</sub>(0-9) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 0-9 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 34 | +| `hospitalised_fraction_10_19` | 0.006 | φ<sub>hosp</sub>(10-19) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 10-19 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 35 | +| `hospitalised_fraction_20_29` | 0.015 | φ<sub>hosp</sub>(20-29) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 20-29 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 36 | +| `hospitalised_fraction_30_39` | 0.069 | φ<sub>hosp</sub>(30-39) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 30-39 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 37 | +| `hospitalised_fraction_40_49` | 0.219 | φ<sub>hosp</sub>(40-49) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 40-49 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 38 | +| `hospitalised_fraction_50_59` | 0.279 | φ<sub>hosp</sub>(50-59) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 50-59 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 39 | +| `hospitalised_fraction_60_69` | 0.370 | φ<sub>hosp</sub>(60-69) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 60-69 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 40 | +| `hospitalised_fraction_70_79` | 0.391 | φ<sub>hosp</sub>(70-79) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 70-79 who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
| 41 | +| `hospitalised_fraction_80` | 0.379 | φ<sub>hosp</sub>(80) | Fraction of infected individuals with severe symptoms aged 80+ who are hospitalised | Calibration of Riccardo et al. 2020 & Spanish Serology Survey & Ferguson et al. 2020 | |
42 | 42 | | `critical_fraction_0_9` | 0.05 | φ<sub>crit</sub>(0-9) | Fraction of hospitalised individuals aged 0-9 who need critical care | Ferguson et al, 2020 |
|
43 | 43 | | `critical_fraction_10_19` | 0.05 | φ<sub>crit</sub>(10-19) | Fraction of hospiatlised individuals aged 10-19 who need critical care | Ferguson et al, 2020 |
|
44 | 44 | | `critical_fraction_20_29` | 0.05 | φ<sub>crit</sub>(20-29) | Fraction of hospitalised individuals aged 20-29 who need critical care | Ferguson et al, 2020 |
|
|
0 commit comments